Einführung in die Numerologie
| Einführung: | Geschichte der Numerologie | |
| Zahlen: | Die Qualität der Zahlen 1 - 9 + 0 | |
| Code: | Unser Geburtsdatum und Uhrzeit übersichtlich aufgliedern - das Geschenkspaket | |
| Typus: | Aus dem Geburtsdatum den Typus ausrechnen. Dies zeigt den Weg zum Lebensziel | |
| Stärken und Herausforderungen: |
Anhand eines Geburtsdatums sehen wir, welche Eigenschaften uns im Leben fordern, oder was uns entgegen kommt |
Aufbaukurs Numeroskop Teil 1
| Numeroskop: | nach Helmut-Whitey von Kritzinger | |
| Zahlenkombinationen: | Ebenen und Spannungsachsen | |
| Lernpunkte |
| Einen roten, blauen und grünen Farbstift, sowie ein Massstab oder Lineal mitbringen |
| Wichtig: Geburtszeit nach Geburtsschein |
Aufbaukurs Numeroskop Teil 2
| Trigone, Drachen: | Bedeutung der Figuren | |
| Berufsbilder: | Talente, Neigungen | |
| Progression |
Aufbaukurs Rhythmusjahre
| Berechnung | |
| Welche Bedeutung haben Schicksalsjahre | |
| Innere Kinder: Verletzungen aus der Kindheit - Reaktionen und Verhalten als Erwachsener |
| Kursleitung: | Rosmarie Schaumlöffel |
| Kosten: | Fr. 150.– Paare: 225.– (inkl. Snacks und Getränke) |
| Anmeldung: | 056 633 44 94 oder r.schaumloeffel@ bluewin.ch |
| Die Teilnehmerzahl ist begrenzt Übungsabende können auf Wunsch durchgeführt werden |
Nächste Daten:
| Fr. | 25.05.2012 | 19:30 bis 21:30 Uhr |
| Fr. | 22.06.2012 | 19:30 bis 21:30 Uhr |
| Fr. | 24.08.2012 | 19:30 bis 21:30 Uhr |
| Sa. | 25.08.2012 | 09:30 bis ca. 17:00 |
| So. | 26.08.2012 | 09:30 bis ca. 17:00 |
| Sa. | 01.09.2012 | 09:15 bis ca. 17:00 |
| So. | 02.09.2012 | 09:15 bis ca. 17:00 |
| Fr. | 28.09.2012 | 19:30 bis 21:30 Uhr |
| Sa. | 13.10.2012 | 09:15 bis ca. 17:00 |
| So. | 14.10.2012 | 09:15 bis ca. 17:00 |
| Fr. | 26.10.2012 | 19:30 bis 21:30 Uhr |
| Sa. | 10.11.2012 | 09:30 bis ca. 17:00 |
| Sa. | 17.11.2012 | 09:15 bis ca. 17:00 |
| So. | 18.11.2012 | 09:15 bis ca. 17:00 |
| Fr. | 23.11.2012 | 19:30 bis 21:30 Uhr |
![]() |
|